[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Estimados Padres de Familia a continuación detallamos el listado de los alumnos aprobados para el Año Lectivo 2020-2021. Por favor confirmar si desea el cupo llamando a los siguientes números 2643006 o al 0995653102 en horario de 8:00 am a 12:00 pm hasta el lunes 13 de julio.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ESTUDIANTES APROBADOS PARA INICIAL 2 | |
APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | ARIAS BARAHONA GREIS ANTONELLA |
2 | ARIAS VITERI VICTORIA LEONELA |
3 | ARO CEVALLOS SHARA NIMAI |
4 | CASTRO CARRILLO VICTORIA ALEJANDRA |
5 | CEVALLOS BENÍTEZ ARIANA VALENTINA |
6 | CHALACÁN URRUTIA ISAÍAS ESTEBAN |
7 | CONGO GARCÍA JORGE LUIS |
8 | DÍAS CASTRO CRISTOPHER JOAN |
9 | DURÁN PUPIALES MARTÍN NICOLÁS |
10 | ERAZO QUISHPE SOFÍA ALEJANDRA |
11 | ERAZO VILLITA ANNIE MONSERRAT |
12 | ESCOBAR ALVAREZ DULCE ARLETHE |
13 | FARINANGO MEJÍA ADRIÁN ISMAEL |
14 | FRANCO VALARESO MILENA SALOMÉ |
15 | GALLEGOS NARVAEZ DIANA SOFÍA |
16 | GARZÓN CEDEÑO GIANNY CAMILO |
17 | GRANDA ALMEIDA RAMIRO JOAQUÍN |
18 | GUADALUPE CAICEDO VIANKA |
19 | HEREDIA TOAPANTA VICTORIA JULIETTE |
20 | IPIALES CABASCANGO SCARLETH GISELLE |
21 | LLIGUICOTA CABALLERO MATÍAS BNEJAMÍN |
22 | LÓPEZ CAZARES SAMANTHA MAITÉ |
23 | LOPEZ TIERRA VICTORIA ESTEFANÍA |
24 | MILA MALDONADO FRANCESCA VALENTINA |
25 | ORTEGA PANTOJA SAMUEL ALEXANDER |
26 | ORTÍZ TORRES MARTINA LEONELA |
27 | PAUCAR TORRES NOA CAMILA |
28 | PEÑAFIEL CONGO KARLA PAULETHE |
29 | PONCE GARRIDO ADRIÁN JOEL |
30 | PULLES CARRERA BYRON RAFAEL |
31 | PUPIALES PASTAZ DIEGO ALEJANDRO |
32 | PUPIALES PUPIALES KARLA ESTEFANÍA |
33 | REA FUERTES NICOLÁS GABRIEL |
34 | REVADENEIRA ANA BELÉN |
35 | REYES ORTEGA ÁNGELA BELÉN |
36 | RIVADENEIRA CERVANTES SOFÍA ANTONELLA |
37 | ROMERO ROSERO JOSUÉ ARÓN |
38 | ROMO CAICEDO PAULA SOFÍA |
39 | ROMO PATIÑO DANNA PAULETE |
40 | ROSERO CADENA IRINA PEYTON |
41 | SÁNCHEZ LANDETA DOMÉNICA SOFÍA |
42 | SUÁREZ VILATUÑA JAYDEN NICOLÁS |
43 | TAPIA MÉNDEZ JEIMY AILEEN |
44 | TARAMUEL DEFAZ JOSEPH BENJAMÍN |
45 | TORRES CABRERA ALEXIS SAID |
46 | TORRES FLORES JOSUÉ ALEJANDRA |
47 | URBINA POZO JAZLYN SOFÍA |
48 | UVIDIA IMBAGO MATTHEW NICOLÁS |
49 | VALDOSPINOS JÁCOME DANNA VICTORIA |
50 | MATANGO PILATAXI KEYMI ARLETHE |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ESTUDIANTES APROBADOS PRIMERO DE BÁSICA | |
APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | TERÁN CASTRO DAVID SEBASTIÁN |
2 | ALVEAR FLORES ANDREA ISABELLA |
3 | CHILUIZA BENITEZ ANDRÉS SEBASTIÁN |
4 | CUESTAS ERAZO MANUEL DAVID |
5 | MALDONADO RUIZ ANDRÉS DAVID |
6 | ENRIQUEZ CUCHALA LUCIANA |
7 | LANDETA ORDOÑEZ ANA PAULA |
8 | REASCOS ORTEGA ANDREW JOSUÉ |
9 | FRANCO VALAREZO URIEL ALEJANDRO |
10 | ZAPATA BRUSIL JOEL ANDRÉS |
11 | VALLES TAPIA MARÍA JOSÉ |
12 | FLORES ULLOA AILYN MARINA |
13 | VASQUEZ MORENO ISABELLA ALEJANDRA |
14 | MORENO AMAYA JHANZEL RENATA |
15 | MERA GUERRA VALERY ALEJANDRA |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ESTUDIANTES APROBADOS SEGUNDO DE BÁSICA | |
APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | LARA MENDOZA JULIÁN ALEJANDRO |
2 | ESCOBAR ALVAREZ ANA PAULA |
3 | URVINA POZO JULIÁN ALEJANDRO |
4 | ENRIQUEZ CUCHALA DOMÉNICA RAFAELA |
5 | MUENALA SANDOVAL NATHAN LEONEL |
6 | VELA CABALLERO SOFÍA MICAELA |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ESTUDIANTES APROBADOS TERCERO DE BÁSICA | |
APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | PASPUEL HERNÁNDEZ SCARLET NICOLE |
2 | HEREDIA MARTÍNEZ LUCIANA |
3 | PURCACHI GALLEGOS SOFÍA ISABELA |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ESTUDIANTES APROBADOS CUARTO DE BÁSICA | |
APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | URVINA POZO JOSEPH ANDRÉS |
2 | ANDRADE FUENTES EDUARDO JOSÉ |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ESTUDIANTES APROBADOS QUINTO DE BÁSICA | |
APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | CUESTAS ERAZO ISABELLA |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ESTUDIANTES APROBADOS SEXTO DE BÁSICA | |
APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | UVIDIA IMBAGO JAIR ALEJANDRO |
2 | ARIAS BARAHONA MATÍAS IVAN |
3 | MATANGO PILATAXI ADRIEL GEOVANI |
4 | BEDOYA CARLOSAMA ANGELES REBECA |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ESTUDIANTES APROBADOS SÉPTIMO DE BÁSICA | |
APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | BORGES PERALTA VALENTINA |
3 | CARANQUI JULIO VICTORIA ANAHÍ |
4 | BEDOYA CARLOSAMA SOFÍA DE LAS NUBES |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ESTUDIANTES APROBADOS OCTAVO DE BÁSICA | |
APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | PASPUEL HERNANDEZ AXEL RONALD |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ESTUDIANTES APROBADOS NOVENO DE BÁSICA | |
APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | PULLES CARRERA EMILY SAMANTHA |
2 | ROSERO CHUQUIN DANIELA ALEJANDRA |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ESTUDIANTES APROBADOS PRIMERO DE BACHILLERATO | |
APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | JUMBO SALAZAR AMY DANIELA |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]